孩子學少兒編程的越來越多了,小學生學習編程課的可以從scratch圖形編程開始,以后再深入學習Python和C++少兒編程從。小編比較推薦大家報名小碼王少兒編程,因為更正規、品牌名氣更大。下面是十大少兒編程培訓機構教育品牌排名一覽表?,供大家參考。
十大少兒編程培訓機構教育品牌排名一覽表
排名 | 少兒編程培訓機構 | 課程內容 | 難度 | 品牌指數 |
1 | 小碼王 | 少兒編程、Scratch、APP Inventor、Python、C++ | 從易到難 | 73.4 |
2 | LEGO樂高教育 | 機器人編程、wedo編程、ev3編程、人工智能編程 | 入門到高級 | 72.5 |
3 | 貝爾機器人 | 樂高搭建、創意啟蒙編程、少兒編程、機器人編程、信息學奧賽編程 | 不是特別大 | 72.4 |
4 | 瓦力工廠Walimaker | 空間構建課程、刷卡編程機器人課程、圖形化編程機器人課程、Python編程課程 | 信心學奧賽更難 | 71 |
5 | 斯坦星球 | 奇幻科創課、Scratch創意編程課、Python人工智能課程、信奧C++編程課程、VEX機器人編程課程、ideaLab創新實驗室課程 | 難度逐步提高 | 70.6 |
6 | 極客晨星 | Scratch 、Python 、Noip C++ | 不是很難 | 69.4 |
7 | 核桃編程 | scratch、Python、C++語言 | 不難學 | 68.6 |
8 | VIPCODE | Scratch、Python、C++語言編程、Scratch圖形化編程、Python語言編程、機器人編程、信息學奧賽編程、人工智能基礎開發 | 還可以 | 67.9 |
9 | 編程貓 | 2D圖形化編程、Python編程、3D圖形化編程、圖形化編程 | 可接受范圍內 | 67.4 |
10 | 童程童美 | Scratch編程、智能機器人編程、人工智能編程、信息學奧賽編程 | 由淺入深 | 66.4 |
注:本文排序不分先后,僅供參考,具體以實地考察為準。
小碼王少兒編程是正規機構嗎
小碼王少兒編程當然是正規的教育培訓機構了,小碼王創立于2016年,目前已經在20多個城市包括北京、上海、杭州、廣州、深圳等一線城市,開設了80多家旗艦校區。
此外,小碼王少兒編程的課程還是經過編程教育、人工智能和IT方面的專家精心整合和策劃的,對于6-16歲的孩子來說,學習少兒編程的路不再迷茫,只要順著小碼王少兒編程的課程來,就能夠學會編程。
小學生編程課主要學什么
小學生編程課主要學:scratch、Python、C++。小學生學習編程如果是剛入門的新手,建議從scratch圖形化編程開始學起來,其他的Python和C++都是要接觸代碼的,而圖形化編程卻不不需要,適合6-10歲的孩子學習。